Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Sep 2025 | 126.94 |
| Oct 2025 | 127.165 |
| Nov 2025 | 127.363 |
| Dec 2025 | 127.765 |
| Jan 2026 | 128.27 |
| Feb 2026 | 128.701 |
| Mar 2026 | 129.03 |
| Apr 2026 | 129.395 |
| May 2026 | 129.796 |
| Jun 2026 | 129.969 |
| Jul 2026 | 130.148 |
| Aug 2026 | 130.489 |
| Sep 2026 | 130.902 |
Source: FRED