Latest data update: Oct 28, 2026
Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Sep 16 | 7,551.81 |
| Sep 17 | 7,637.76 |
| Sep 18 | 7,650.5 |
| Sep 21 | 7,764.7 |
| Sep 22 | 7,764.64 |
| Sep 23 | 7,706.03 |
| Sep 24 | 7,704.13 |
| Sep 25 | 7,743.41 |
| Sep 28 | 7,683.69 |
| Sep 29 | 7,670.84 |
| Sep 30 | 7,651.54 |
| Oct 1 | 7,666.45 |
| Oct 2 | 7,722.72 |
| Oct 5 | 7,773.95 |
| Oct 6 | 7,818.93 |
| Oct 7 | 7,801.77 |
| Oct 8 | 7,765.36 |
| Oct 9 | 7,811.54 |
| Oct 12 | 7,807.24 |
| Oct 13 | 7,805.45 |
| Oct 14 | 7,718.94 |
| Oct 15 | 7,744.06 |
| Oct 16 | 7,659.44 |
| Oct 19 | 7,690.73 |
| Oct 20 | 7,712.57 |
| Oct 21 | 7,757.17 |
| Oct 22 | 7,663.43 |
| Oct 23 | 7,623.68 |
| Oct 26 | 7,676.77 |
| Oct 27 | 7,722.6 |
| Oct 28 | 7,743.98 |
Source: FRED