Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2022 (unaudited) | 12,000,000,000 |
| FY 2023 (unaudited) | 9,800,000,000 |
| FY 2024 (unaudited) | 16,000,000,000 |
| FY 2025 (unaudited) | 16,000,000,000 |
Source: corpdigest.com
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2022 (unaudited) | 12,000,000,000 |
| FY 2023 (unaudited) | 9,800,000,000 |
| FY 2024 (unaudited) | 16,000,000,000 |
| FY 2025 (unaudited) | 16,000,000,000 |
Source: corpdigest.com