Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Sep 2025 | 2.97 |
| Oct 2025 | 3.19 |
| Nov 2025 | 3.79 |
| Dec 2025 | 4.26 |
| Jan 2026 | 7.72 |
| Feb 2026 | 3.62 |
| Mar 2026 | 3.04 |
| Apr 2026 | 2.77 |
| May 2026 | 2.94 |
| Jun 2026 | 3.15 |
| Jul 2026 | 2.89 |
| Aug 2026 | 2.78 |
| Sep 2026 | 2.95 |
Source: FRED
| Period | Value |
|---|---|
| Sep 2025 | 2.97 |
| Oct 2025 | 3.19 |
| Nov 2025 | 3.79 |
| Dec 2025 | 4.26 |
| Jan 2026 | 7.72 |
| Feb 2026 | 3.62 |
| Mar 2026 | 3.04 |
| Apr 2026 | 2.77 |
| May 2026 | 2.94 |
| Jun 2026 | 3.15 |
| Jul 2026 | 2.89 |
| Aug 2026 | 2.78 |
| Sep 2026 | 2.95 |
Source: FRED