Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Nov 2025 | 3.88 |
| Dec 2025 | 3.72 |
| Jan 2026 | 3.64 |
| Feb 2026 | 3.64 |
| Mar 2026 | 3.64 |
| Apr 2026 | 3.64 |
| May 2026 | 3.63 |
| Jun 2026 | 3.63 |
| Jul 2026 | 3.63 |
| Aug 2026 | 3.63 |
| Sep 2026 | 3.75 |
| Oct 2026 | 3.88 |
Source: FRED
| Period | Value |
|---|---|
| Nov 2025 | 3.88 |
| Dec 2025 | 3.72 |
| Jan 2026 | 3.64 |
| Feb 2026 | 3.64 |
| Mar 2026 | 3.64 |
| Apr 2026 | 3.64 |
| May 2026 | 3.63 |
| Jun 2026 | 3.63 |
| Jul 2026 | 3.63 |
| Aug 2026 | 3.63 |
| Sep 2026 | 3.75 |
| Oct 2026 | 3.88 |
Source: FRED