Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Oct 2025 | 700,790 |
| Nov 2025 | 705,453 |
| Dec 2025 | 706,264 |
| Jan 2026 | 701,860 |
| Feb 2026 | 707,959 |
| Mar 2026 | 719,700 |
| Apr 2026 | 723,921 |
| May 2026 | 731,415 |
| Jun 2026 | 732,898 |
| Jul 2026 | 729,915 |
| Aug 2026 | 739,322 |
| Sep 2026 | 745,021 |
Source: FRED
| Period | Value |
|---|---|
| Oct 2025 | 700,790 |
| Nov 2025 | 705,453 |
| Dec 2025 | 706,264 |
| Jan 2026 | 701,860 |
| Feb 2026 | 707,959 |
| Mar 2026 | 719,700 |
| Apr 2026 | 723,921 |
| May 2026 | 731,415 |
| Jun 2026 | 732,898 |
| Jul 2026 | 729,915 |
| Aug 2026 | 739,322 |
| Sep 2026 | 745,021 |
Source: FRED