Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Nov 2025 | 4.09 |
| Dec 2025 | 4.14 |
| Jan 2026 | 4.21 |
| Feb 2026 | 4.13 |
| Mar 2026 | 4.25 |
| Apr 2026 | 4.32 |
| May 2026 | 4.48 |
| Jun 2026 | 4.47 |
| Jul 2026 | 4.6 |
| Aug 2026 | 4.68 |
| Sep 2026 | 4.99 |
| Oct 2026 | 5.13 |
Source: FRED
| Period | Value |
|---|---|
| Nov 2025 | 4.09 |
| Dec 2025 | 4.14 |
| Jan 2026 | 4.21 |
| Feb 2026 | 4.13 |
| Mar 2026 | 4.25 |
| Apr 2026 | 4.32 |
| May 2026 | 4.48 |
| Jun 2026 | 4.47 |
| Jul 2026 | 4.6 |
| Aug 2026 | 4.68 |
| Sep 2026 | 4.99 |
| Oct 2026 | 5.13 |
Source: FRED