Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Oct 2025 | 150.439 |
| Nov 2025 | 150.58 |
| Dec 2025 | 150.773 |
| Jan 2026 | 152.145 |
| Feb 2026 | 153.156 |
| Mar 2026 | 154.675 |
| Apr 2026 | 156.443 |
| May 2026 | 157.219 |
| Jun 2026 | 157.158 |
| Jul 2026 | 157.297 |
| Aug 2026 | 157.855 |
| Sep 2026 | 159.613 |
Source: FRED
| Period | Value |
|---|---|
| Oct 2025 | 150.439 |
| Nov 2025 | 150.58 |
| Dec 2025 | 150.773 |
| Jan 2026 | 152.145 |
| Feb 2026 | 153.156 |
| Mar 2026 | 154.675 |
| Apr 2026 | 156.443 |
| May 2026 | 157.219 |
| Jun 2026 | 157.158 |
| Jul 2026 | 157.297 |
| Aug 2026 | 157.855 |
| Sep 2026 | 159.613 |
Source: FRED