Latest data update: Nov 13, 2026
Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Oct 2 | 51,176.96 |
| Oct 5 | 51,267.9 |
| Oct 6 | 51,521.28 |
| Oct 7 | 51,179.87 |
| Oct 8 | 51,231.64 |
| Oct 9 | 51,654.95 |
| Oct 12 | 51,850.55 |
| Oct 13 | 51,670.1 |
| Oct 14 | 51,621.48 |
| Oct 15 | 52,177.69 |
| Oct 16 | 52,002.41 |
| Oct 19 | 51,966.03 |
| Oct 20 | 52,495.88 |
| Oct 21 | 52,856.09 |
| Oct 22 | 52,867.98 |
| Oct 23 | 52,215.16 |
| Oct 26 | 52,361.58 |
| Oct 27 | 52,377.57 |
| Oct 28 | 52,475.1 |
| Oct 29 | 52,342.56 |
| Oct 30 | 51,770.31 |
| Nov 2 | 51,983.98 |
| Nov 3 | 51,786.72 |
| Nov 4 | 53,356.12 |
| Nov 5 | 51,523.06 |
| Nov 6 | 51,285.73 |
| Nov 9 | 52,389.75 |
| Nov 10 | 52,231.89 |
| Nov 11 | 52,486.49 |
| Nov 12 | 52,297.09 |
| Nov 13 | 52,347.55 |
Source: FRED