Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| W18 2026 | 457,182,000 |
| W19 2026 | 452,876,000 |
| W20 2026 | 445,013,000 |
| W21 2026 | 441,686,000 |
| W22 2026 | 433,712,000 |
| W23 2026 | 426,485,000 |
| W24 2026 | 418,222,000 |
| W25 2026 | 412,134,000 |
| W26 2026 | 408,359,000 |
| W27 2026 | 411,357,000 |
| W28 2026 | 409,665,000 |
| W29 2026 | 411,675,000 |
| W30 2026 | 404,508,000 |
| W31 2026 | 406,987,000 |
| W32 2026 | 424,410,000 |
| W33 2026 | 428,815,000 |
| W34 2026 | 428,910,000 |
| W35 2026 | 424,460,000 |
| W36 2026 | 424,069,000 |
| W37 2026 | 423,429,000 |
| W38 2026 | 426,398,000 |
| W39 2026 | 427,320,000 |
| W40 2026 | 424,134,000 |
| W41 2026 | 415,577,000 |
| W42 2026 | 412,517,000 |
| W43 2026 | 410,625,000 |
Source: EIA