US unemployment rate rises to 4.2% in September 2026 from 4.1% in August
Snapshot
| Unemployment Rate | |
|---|---|
| 2025-09 | 4.4 |
| 2025-11 | 4.5 |
| 2025-12 | 4.4 |
| 2026-01 | 4.3 |
| 2026-02 | 4.4 |
| 2026-03 | 4.3 |
| 2026-04 | 4.3 |
| 2026-05 | 4.3 |
| 2026-06 | 4.2 |
| 2026-07 | 4.1 |
| 2026-08 | 4.1 |
| 2026-09 | 4.2 |
Source: FRED