Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Sep 2025 | 330.418 |
| Nov 2025 | 331.043 |
| Dec 2025 | 331.814 |
| Jan 2026 | 332.793 |
| Feb 2026 | 333.512 |
| Mar 2026 | 334.165 |
| Apr 2026 | 335.423 |
| May 2026 | 336.121 |
| Jun 2026 | 336.065 |
| Jul 2026 | 336.789 |
| Aug 2026 | 337.765 |
| Sep 2026 | 338.896 |
Source: FRED
| Period | Value |
|---|---|
| Sep 2025 | 330.418 |
| Nov 2025 | 331.043 |
| Dec 2025 | 331.814 |
| Jan 2026 | 332.793 |
| Feb 2026 | 333.512 |
| Mar 2026 | 334.165 |
| Apr 2026 | 335.423 |
| May 2026 | 336.121 |
| Jun 2026 | 336.065 |
| Jul 2026 | 336.789 |
| Aug 2026 | 337.765 |
| Sep 2026 | 338.896 |
Source: FRED