Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| 2021 | 25,600,000,000 |
| 2022 | 15,000,000,000 |
| 2023 | 6,900,000,000 |
| 2024 | 9,580,000,000 |
| 2025 | 10,700,000,000 |
Source: en.globes.co.il
| Period | Value |
|---|---|
| 2021 | 25,600,000,000 |
| 2022 | 15,000,000,000 |
| 2023 | 6,900,000,000 |
| 2024 | 9,580,000,000 |
| 2025 | 10,700,000,000 |
Source: en.globes.co.il