Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Q2 2025 | 30,873,000,000 |
| Q3 2025 | 33,006,000,000 |
| Q4 2025 | 35,579,000,000 |
| Q1 2026 | 37,587,000,000 |
| Q2 2026 | 42,232,000,000 |
| Q3 2026 | 45,984,000,000 |
Source: ir.aboutamazon.com
| Period | Value |
|---|---|
| Q2 2025 | 30,873,000,000 |
| Q3 2025 | 33,006,000,000 |
| Q4 2025 | 35,579,000,000 |
| Q1 2026 | 37,587,000,000 |
| Q2 2026 | 42,232,000,000 |
| Q3 2026 | 45,984,000,000 |
Source: ir.aboutamazon.com