Published figures
| Period | Value |
|---|---|
| Oct 2025 | 3.06 |
| Nov 2025 | 3.05 |
| Dec 2025 | 2.894 |
| Jan 2026 | 2.809 |
| Feb 2026 | 2.908 |
| Mar 2026 | 3.638 |
| Apr 2026 | 4.103 |
| May 2026 | 4.479 |
| Jun 2026 | 4.05 |
| Jul 2026 | 3.932 |
| Aug 2026 | 4.058 |
| Sep 2026 | 4.355 |
| Oct 2026 | 4.31 |
Source: FRED
| Period | Value |
|---|---|
| Oct 2025 | 3.06 |
| Nov 2025 | 3.05 |
| Dec 2025 | 2.894 |
| Jan 2026 | 2.809 |
| Feb 2026 | 2.908 |
| Mar 2026 | 3.638 |
| Apr 2026 | 4.103 |
| May 2026 | 4.479 |
| Jun 2026 | 4.05 |
| Jul 2026 | 3.932 |
| Aug 2026 | 4.058 |
| Sep 2026 | 4.355 |
| Oct 2026 | 4.31 |
Source: FRED